무선주전자는 전기로 간편하게 물을 끓일 수 있는 제품으로 전기코드가 분리돼 편리하기 때문에 가정 내 필수 가전제품으로 자리잡고 있다. 가전제품 중 저렴한 편에 속하고 매년 새로운 제품이 출시돼 종류가 다양하지만 제품 간 품질 차이를 알 수 있는 품질비교 정보는 부족한 실정이다.
한국소비자원(www.kca.go.kr)은 소비자에게 합리적인 제품 선택정보를 제공하기 위해 무선주전자 10개 업체 16개 제품을 대상으로 소비자의 관심이 높은 물 끓이기 성능, 소비전력, 구조 등의 품질 및 안전성 등을 시험‧평가했다.
시험결과 핵심성능인 물 끓이기 성능에서 제품별 차이가 있는 것으로 나타났으며, 일부 제품은 표시된 소비전력이 허용차 기준을 초과하거나 내부마감 처리가 미흡했다. 누전 및 감전의 위험여부를 확인한 결과, 모든 제품이 이상 없는 것으로 나타났다.
시험항목 판매업체명 재질 (브랜드) 모델명 | 구조 | 안전성 | 물 끓이기 성능 [분:초] | 소비 전력 허용차 | 1회 사용 소비전력량 [Wh] | 제품특징 및 보유기능 | 품질보증기간 | 구입 가격 [원] | |||||||||
최대 표시용량 [L] | 본체무게 [g] | 작동 확인 램프 | 전원 자동종료 | 필터 | 수위 표시창 | 뚜껑 열림 | |||||||||||
플라 스틱 | 게이트비전 (남양키친플라워) | GVK-H171G 주1 | O | ○ | 3:10 | ○ | 109 | 1.7 | 1041 | ✔ | ✔ 주6 | ✔ | ✔ | Ⓒ | 1년 | 31,160 | |
그룹세브코리아 (테팔) | KO2701 | O | ○ | 2:57 | ○ | 110 | 1.7 | 806 | ✔ | ✔ 주6 | ✔ | ✔ | Ⓒ | 1년 | 31,800 | ||
동양매직 | EPK-171PF | O | ○ | 3:13 | ○ | 106 | 1.7 | 648 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓐ | 1년 | 30,420 | ||
세신퀸센스 | QS-1800 | 주3 | ○ | 3:52 | ○ | 102 | 1.8 | 563 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓑ | 1년 | 13,120 | ||
셰프라인 | CF-K004 | O | ○ | 3:08 | ○ | 111 | 1.7 | 638 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓐ | 1년 | 46,640 | ||
신일산업 | SEP-P17JP | O | ○ | 3:10 | ○ | 102 | 1.7 | 608 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓓ | 1년 | 16,773 | ||
키친아트 | KAK-1715 | O | ○ | 3:10 | ○ | 106 | 1.7 | 667 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓐ | 1년 | 11,463 | ||
필립스코리아 (필립스) | HD9300 | O | ○ | 2:53 | ○ | 106 | 1.6 | 681 | - | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓒ | 2년 | 27,540 | ||
스테인 리스 | 그룹세브코리아 (테팔) | KI1404 | 주4 | ○ | 2:56 | ○ | 104 | 1.7 | 771 | ✔ | ✔ 주6 | ✔ | ✔ | Ⓒ | 1년 | 41,350 | |
동양매직 | EPK-SF122 | O | ○ | 3:08 | ○ | 101 | 1.2 | 663 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓐ | 1년 | 24,923 | ||
보국전자 | BKK-177S | O | ○ | 3:00 | ○ | 104 | 1.7 | 710 | ✔ | ✔ 주6 | ✔ | ✔ | Ⓐ | 1년 | 41,890 | ||
세신퀸센스 | QSK-DW120 주2 | O | ○ | 3:45 | × | 101 | 1.2 | 924 | ✔ | ✔ 주6 | - | ✔ | Ⓐ | 1년 | 28,930 | ||
신일산업 | SEP-KE170 | 주5 | ○ | 3:09 | × | 102 | 1.7 | 694 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ⓓ | 1년 | 23,020 | ||
아이엔에스 엔터프라이즈 (BSW) | BS-1415-KS2 | O | ○ | 3:53 | ○ | 104 | 1.2 | 609 | ✔ | ✔ | - | - | Ⓐ | 1년 | 24,770 | ||
키친아트 | KBJ-2017 | O | ○ | 3:56 | ○ | 110 | 1.7 | 778 | ✔ | ✔ | - | - | Ⓒ | 1년 | 25,840 | ||
필립스코리아 (필립스) | HD9305 | O | ○ | 3:03 | ○ | 106 | 1.5 | 718 | - | ✔ 주6 | ✔ | ✔ | Ⓓ | 2년 | 43,240 | ||
[기호의 표시] ○ : 구조적 안전성이 양호하거나 전기용품안전 기준에 적합한 것 × : 전기용품안전 기준에 부적합한 것 | ✔ : 해당기능 있음 - : 해당기능 없음 Ⓐ : 손잡이에 있는 버튼을 누르면 뚜껑이 열리는 방식 Ⓑ : 뚜껑에 있는 버튼을 누르면 뚜껑이 열리는 방식 Ⓒ : 뚜껑의 여닫이 부분을 눌러서 여는 방식 Ⓓ : 수동으로 뚜껑을 여는 방식 | 주1. 제품 단종으로 인한 안전인증 취소 주2. 내부 재질은 스테인리스, 외부 재질은 플라스틱임 주3. 물을 급하게 따를 경우 뚜껑에서 물 샘 현상이 있을 수 있음 주4. 본체내부가 날카로워 세척 시 손을 다칠 우려가 있음 주5. 본체내부 일부의 마감처리가 미흡해 날카로운 부분이 남아있었음 주6. 본체와 밑판을 분리 시, 스위치가 자동으로 OFF로 바뀜 | |||||||||||||||
<물끓이기 성능, 제품 간 최대 1분 이상 차이>
무선주전자는 커피나 차 등을 마시기 위해 물을 간편하게 데울 수 있는 제품이므로 물이 빨리 끓어야 우수한 제품이라고 할 수 있다. 제품에 따라 2분 53초~3분 56초 수준으로 최대 1분 이상 차이가 있었다.
필립스(HD9300), 테팔(KI1404, KO2701), 보국전자(BKK-177S) 제품이 3분 이하로 소요돼 상대적으로 빠른 수준이었다.
![]() |
| △테팔 제품의 날카로운 부분. |
<표시된 소비전력이 기준을 초과한 제품 있어>
세신퀸센스(QSK-DW120)와 신일산업(SEP-KE170) 제품은 표시된 소비전력과 실제 측정한 소비전력과의 차이가 -10 %을 초과해 허용차 기준에 부적합했다. 소비전력 허용차 기준은 -10 ∼5%이다.
물을 끓일 때 에너지를 적게 사용하는 제품이 우수하다고 할 수 있다. 제품별로 1회 사용 시 101~111Wh 수준으로 최대 10Wh 차이로 유사하고, 전기요금으로도 미미한 수준이었다. 에너지이용합리화법에 따른 전기요금 표시는 1000Wh 당 160원이다.
<일부 제품, 구조적으로 미흡한 부분 있어>
-구조 : 테팔(KI1404) 제품은 내부 마감이 날카로워 손을 넣어 청소할 경우, 손을 다칠 우
![]() |
△신일산업 제품의 마감 처리가 누락된 부분
|
테팔 측은 내부에 손이 닿더라도 문제가 없도록 구조를 개선하겠다고 밝혀왔고, 신일산업은 일부 수량에서 끝마무리 처리가 누락된 것으로 보이며 추후 중점 관리하고, 금형도 수정·보완할 예정이라고 밝혔다.
-안전성 : 외부 재질이 플라스틱인 제품에 비해 스테인리스 제품은 표면온도가 최대 95℃ 이상 올라가기 때문에 표면을 만질 경우 화상 위험이 있어 주의가 필요했다. 전제품이 누전 및 감전의 위험이 없었고, 15도 기울어진 면에서 전도되지 않았다.
<제품에 따라 무게, 보유기능 등에 차이>
제품에 따라 작동확인램프, 뚜껑 열림 방식 등 보유기능에 차이가 있었으며, 남양키친플라워(GVK-H171G), 세신퀸센스(QSK-DW120) 제품은 본체 무게가 900g이 넘어 상대적으로 무거웠다.
[저작권자ⓒ 이미디어. 무단전재-재배포 금지]











































