공 종 | 부 위 | 특 징 |
방 수 | 평지붕 | 평지붕 구배 부족, 파라펫시공불량, 유지, 관리불량으로 인한 누수 |
벽 | 노후된 조적조 주택의 외벽 균열로 인한 누수 | |
지 하 | 지하외벽, 바닥의 지하수 침투 | |
지 붕 | 경사지붕 | 기와지붕보수, 기존 목구조 보강, 방수, 단열보강(석면 슬레이트 철거비용 별도) |
단 열 | 외단열 | 단열재를 건물외피 바깥에 설치하는 것, 열교가 없으므로 주택단열에 적합하다. |
내단열 | 단열재를 실내측에 설치하는 것으로 벽, 천장, 바닥으로 나누어 공사한다. | |
창 호 | 거실, 침실창 | 목재+알루미늄 이중창인 경우가 많고, 에어컨배관, 통신선인입등으로 기밀성능이 취약한 경우가 많다. |
욕실, 주방창 | 알루미늄단창이 많고 열성능이 매우 취약하나 습기와 물에 강하고, 공사조건이 나쁜 경우가 많다. | |
목공사 | 내 벽 | 벽체 수정, 신설 등이 필요하고 천장 등 건식공사가 필요할 때 몰딩 등 마감관련 공사가 필요할 때 |
조 적, 미 장 | 내벽, 외벽 | 벽체 위치 수정, 신설 등이 필요하고 방수 등 습식공법이 필요할 때 |
타일 | 화장실,발코니 | 화장실 노후타일 교체, 방수, 배관 보수할 때 |
난 방 | 바닥난방 | XL관으로 시공된 곳이 대부분이며 배관 누수 등으로 인한 하자발생빈도는 낮은 편이다. |
보일러 | LNG, 경유 | 대부분의 가구가 도시가스를 사용하고 있으나 취약계층 중 경유 또는 연탄을 사용하고 있는 곳을 발견할 수 있다. |
상·하수 | 화장실, 부엌, 발코니, 상·하수배관 | 준공 후 일정기간 경과하면 누수 등 발생하며 다른 부위에 비해 수선, 교체발생비율이 높다. |
전 기 | 등, 콘센트, 스위치 등 | 기존전선이 노후되거나 콘센트, 스위치 등이 노후되어 교체가 필요한 곳이 많다. |
도배, 장판 | 도 배 | 세입자가 바뀔 때마다 정기적으로 교체할 때가 많다. 소폭 또는 광폭 합지 벽지를 주로 사용 |
장 판 | 세입자가 바뀔 때마다 정기적으로 교체할 때가 많다. 2mm 이하 모노륨을 사용할 때가 많음 | |
가구 공사 | 씽크대, 신발장 | - |
위생 기구 | 급수전, 대소변기, 싱크, 배수 트랩 등 | 세입자 주거공간 내 물과 관련하여 이용되는 기구 및 부속품. 급수·급탕을 위해, 혹은 세정해야 할 오수를 받아들여 배출하기 위해 설치된 수수용기 또는 장치 |
"지원금 받아 오래된 주택 고치세요~"
서울시가 15년 이상 된 개인 소유 노후주택에 단열공사, 보일러 및 상.하수도 배관교체 등 리모델링 비용을 최대 1000만 원까지 지원해주는 ‘리모델링지원형 장기안심주택’의 공급대상 주택 21호를 9월4일(월)부터 12월29일(금)까지 수시모집 한다.
‘리모델링지원형 장기안심주택’은 시가 노후주택에 리모델링 비용을 지원해 주택 소유주에게는 주택의 가치를 높이고, 세입자에게는 주거비 부담을 덜어주는 방식이다. 지원을 받은 주택소유자는 세입자에게 6년간 임대료 인상 없이 임대해, 최장 6년간 전세보증금 인상 없이 거주할 수 있게 되는 것이다.
리모델링지원형 장기안심주택은 ‘리모델링지원구역 지정 고시’를 통해 지정된 총 14개 지역 내에 15년 이상의 노후주택에 대해 지원한다.
서울시에서 지정한 리모델링지원구역(14개 구역)으로 6개 구역(뉴타운·재개발 해제구역 등 노후불량 주택이 밀집한 지역)은 ▴봉천동 892-28일대(1만6000㎡) ▴봉천동 14일대(3만2605㎡) ▴장충동2가 112일대(4만468.1㎡) ▴용두동 102-1일대(5만3000㎡) ▴광희동2가 160일대(1만6745㎡) ▴황학동 267일대(19만9300㎡)다.
그 밖에 8개 구역(도시재생사업지역)은 ▴가리봉동 125번지 일대(33만2929㎡) ▴용산2가동 일원(33만2000㎡) ▴창신1동 일부, 창신2·3동, 숭인1동 일원(83만130㎡) ▴성수동 일원(88만6560㎡) ▴장위동 232-17번지 일대(31만8415㎡) ▴신촌동 일원(40만7600㎡) ▴상도4동 일원(72만6000㎡) ▴암사1동 일원(63만5000㎡)이다.
리모델링 공사비용은 각 동(건물전체)이 아닌 각 호(건축물관리대장 상 구분세대)당 기준으로 하며, 지원금은 최소 500만 원부터 최대 1000만 원까지 차등 지원한다.
[환경미디어 이지윤 기자]
[저작권자ⓒ 이미디어. 무단전재-재배포 금지]









































